附录1—6  全国分省(市)主要年份社会消费品零售总额及位次
本表按当年价格计算 单位:亿元
省(市) 2 0 1 8   增长(%) 2 0 1 9   增长(%)
    377783.1 8.8 408017.2 8.0
    14422.3 12 3.5 15063.7 12 4.4
    4231.2 24 0.5 4218.2 24 -0.3
    11973.9 13 7.5 12985.5 13 8.4
    西 6523.3 21 7.7 7030.5 21 7.8
内 蒙 古 4852.3 23 4.5 5051.1 23 4.1
    9112.8 17 4.8 9670.6 18 6.1
    4073.8 25 2.0 4212.9 25 3.4
黑 龙 江 5275.0 22 3.9 5603.9 22 6.2
    14874.8 11 8.6 15847.6 11 6.5
    35472.6 2 8.1 37672.5 2 6.2
    25161.9 4 8.8 27343.8 4 8.7
    16156.2 9 12.8 17862.1 9 10.6
    17178.4 8 11.6 18896.8 8 10.0
    西 9045.7 18 11.4 10068.1 17 11.3
    27480.3 3 7.6 29251.2 3 6.4
    21268.0 5 10.3 23476.1 5 10.4
    20598.2 6 11.2 22722.3 6 10.3
    15134.3 10 9.7 16683.9 10 10.2
广    39767.1 1 8.7 42951.8 1 8.0
广    西 7663.5 19 8.9 8200.9 19 7.0
    1852.7 28 7.1 1951.1 28 5.3
    10705.2 14 9.6 11631.7 14 8.7
    19340.7 7 11.1 21343.0 7 10.4
    7105.0 20 10.2 7468.2 20 5.1
    9197.3 16 12.2 10158.2 16 10.4
西    711.8 31 15.0 773.4 31 8.7
    西 9510.3 15 10.4 10213.0 15 7.4
    3435.6 26 7.2 3700.3 26 7.7
    899.9 30 6.8 948.5 30 5.4
    1330.1 29 6.1 1399.4 29 5.2
    3429.1 27 5.5 3617.0 27 5.5
注:根据第四次全国经济普查结果对2018年社会消费品零售总额进行了修订,2019年相应进行调整。